Rotel RSX-1562
- Bestell-Nr.: SW6362

Rotel RSX-1562 7.1 Channel Surround-Sound Receiver.
Rotels neuer Maßstab in Sachen Heimkino-Receiver! Der RSX-1562 baut auf den Qualitäten seines hoch gelobten Vorgänger RSX-1560 auf, aber jetzt mit verbesserter Schaltung und neuer Technologien wie HDMI 1.4 mit 3D. Darüber hinaus fordern die neuen Videoquellen wie Kabel-oder Satelliten-Box, DVR, DVD-Player und WiFi-oder Ethernet-Audio / Video-Feeds von Geräten wie Apple TV und Roku etc., mehr HDMI-Eingänge.
Der RSX-1562 verfügt nun über sechs HDMI 1.4-Eingänge und zwei HDMI 1.4 Ausgänge, einer mit einem Audio Return Channel (ARC). Die ARC-in HDMI 1.4 ermöglicht es, über ein einziges HDMI-Kabel, Audio-Daten 'upstream' zu einem A / V-Receiver oder Surround-Audio-Controller zu senden, dies bedeutet mehr Flexibilität für den Anwender und die Notwendigkeit für einen separaten S / PDIF-Audio-Anschluss entfällt.
- 6 HDMI-Eingänge, alle HDMI-1.4-3D-kompatibel
- 2 HDMI-Ausgänge, HDMI 1 mit ARC (Audio Return Channel)
- Alle S-Video-Ein- und -Ausgänge wurden zugunsten der er- weiterten HDMI-Anschlüsse aufgegeben
- Frontseitige USB-Buchse für iPod/iPhone/iPad und MP3-Spieler; USB-Dongle im Lieferumfang zum klanglich hochwertigen Stream von Audiodateien über eine Bluetooth-Quelle (z.B. Mo- biltelefon)
- Im Standby-Modus Weiterleitung der zuletzt angewählten Quelle zum TV-Gerät via HDMI
- USB-Audio kann in jede Zone bzw. zur Aufnahme an den Audio- ausgang geleitet werden
- Zwei Dual-Core DSPs als Herzstück der komplett neu entwickel- ten Audio-Sektion für eine Audio-Performance, die deutlich über dem Klassenstandard liegt
- Parametrischer EQ für perfekte klangliche Feinabstimmung, auch on-the-fly
Zertifizierungen | RoHS, IECEE (CB), ETL/CETL, CE
|
---|---|
Betriebsbedingungen |
|
Betriebstemperatur | 0°C — +60°C
|
Relative Luftfeuchte | 90% bei 60°C
|
Ausstattung |
|
Video-Eingänge | HDMI (6), Component (YUV, 2), Composite (2)
|
Audio-Eingänge | SPDIF: Optisch (4), koax (3),Analog Stereo: Tuner (1), CD (1), Video (1—6), Multi Input 7.1 (1), USB (1)
|
Video-Ausgänge | HDMI (2), Component (1), Composite Hauptzone (1), Composite Nebenzonen (3)
|
Audio-Ausgänge | SPDIF: Optisch (1), koax (1), Pre-Out 7.1 (1 Set à 10 Buchsen), Analog Stereo Hauptzone (1), analog Stereo Nebenzonen (3)
|
Steuermöglichkeiten | RS-232 seriell (1 RJ45), RR-CX49 IR- Fernbedienung, programmierbare REM IR Out- Buchsen (4) via IR-Lernprogramm per PC, 12-V- Trigger Out (6), IR Pass Through (2), IR Zone In (4)
|
Video-Ausstattungsdetails | Faroudja-Videoscaler, HDMI mit ARC (Audio Return Channel), CEC-fähig (Consumer Electronics Control), 3D-Pass Through-fähig, analog auf 1080p via HDMI
|
Audiofähigkeiten und -merkmale | Dual DSP unterstützt Dolby HD sowie DTS 7.1 +XS, +PLII, +PLIIz, DTS-HD Master, DTS-HD Express, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,Parametrischer 10-Band-Equalizer, Speaker Group Delay
|
Gehäusefarben | Schwarz oder Silber
|
Elektrotechnische Daten |
|
Audio |
|
Konfiguration | 7 x 100 Watt/Kanal (20 Hz – 20 kHz, Gesamtklirrfaktor < 0,05 %, 8 Ohm) 7 x 200 Watt/Kanal (@ 1 kHz, Gesamtklirrfaktor < 1,0 %, 4 Ohm, DIN)
|
Gesamtklirrfaktor | (20 Hz – 20 kHz), 8 Ohm, alle Kanäle aktiv < 0,008 %
|
Intermodulationsverzerrung | < 0,008 %
|
Frequenzgang | 10—120.000 Hz, +/-3 dB (Analog Bypass) 10—95.000 Hz, +/-0,3 dB (Digitaleingang)
|
Geräuschspannungsabstand (IHF A) | 95 dB (Analog Bypass) 92 dB (Dolby Digital, DTS), 0 dBFs
|
Eingangsempfindlichkeit/-impedanz Hochpegel | 200 mV/100 kOhm
|
Vorverstärker-Ausgangsspannung/-impedanz | 1,0 V/1 kOhm
|
Decodierbare Eingangssignale | Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby ProLogic IIx, DTS, DTS-ES, DTS 96/24, LPCM (bis zu 192 kHz), HD-Audioformate (HDMI 1.4): Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio
|
Decodierbare digitale Eingangssignale via USB/iPod | AAC(m4a), MP3, WMA
|
Video |
|
Eingangsauflösungen | 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p 24 Hz, 3D (nur HDMI)
|
Ausgangsauflösungen | 480i/576i (nur Composite), 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p 24 Hz, 3D (nur HDMI)
|
Geräuschspannungsabstand | 45 dB
|
Eingangsimpedanz (digital) | 75 Ohm
|
Ausgangsimpedanz (digital) | 75 Ohm
|
Ausgangsspannung (digital) | 1V
|
HDMI-Eingänge/-Ausgänge | Version 1.3, unterstützt Deep Color passthrough und Broad Color Space passthrough Version 1.4, unterstützt 3D passthrough und den Audiorückkanal (ARC)
|
FM-Tuner |
|
Nutzbare Empfindlichkeit | 14,2 dBf
|
Geräuschspannungsabstand (bei 65 dBf) | 70dBf
|
Harmonische Verzerrung (bei 65 dBf) | 0,03%
|
Stereo-Kanaltrennung (1kHz) | 45 dB
|
Ausgangspegel | 1V
|
Antenneneingang | 75 Ohm unsymmetrisch
|
AM-Tuner |
|
Empfindlichkeit | 50μV/m
|
Geräuschspannungsabstand | 40dBf
|
Allgemein |
|
Gewicht, netto | 15,5 kg
|
Produktabmessungen | Höhe: 188 mm — Höhe Frontpanel 4U = 176,8 mm Tiefe: 422 mm Breite: 431 mm
|
Leistungsaufnahme | 500 W (Betrieb) 0,5 W (Standby) |