Moon Neo 350P
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 5-7 Werktage
- Bestell-Nr.: SW8969

Moon Neo 350P Vorverstärker in Bicolor und Silber erhältlich. B-Ware aus geöffneter Verpackung. Der Verstärker ist NEU. Inklusive Originalverpackung und volle Herstellergarantie.
Die Moon 350P ist die einzige Vorstufe der Nēo-Linie und dementsprechend konsequent aufgebaut. Schon in der Basis-Version ist sie eine erstklassige Vorstufe, die umwerfende musikalische Dynamik mit einem ganzheitlich-harmonischen Klangbild verbindet. Und wie fast alle Nēo-Komponenten folgt auch die 350P dem modularen Gedanken:
Sie kann den 32-Bit-Wandler, die audiophilen Phonostufe oder den XLR-Eingang aufnehmen und so für höchste Ansprüche gerüstet werden. Kopfhörerfans werden den exzellenten, diskret aufgebauten Kopfhörerverstärker zu schätzen wissen. Den hat übrigens schon die Basis-Version mit an Bord.
Type | Solid State |
Configuration | 2-channel |
Power Supply Transformer | 2 x 10VA |
Power Supply Capacitance | 26,400µF |
Design | Balanced Differential |
Single Ended Inputs (RCA) | 4 pairs |
Balanced Inputs (XLR) | 2 pair |
Mini-jack Input (1/8") | 1 |
Input Sensitivity | 200mV - 5.0V RMS |
Input Impedance | 22,000Ω |
Single Ended Outputs (RCA) | 2 pairs (fixed & variable) |
Balanced Outputs (XLR)) | 1 pair |
Output Impedance | 100Ω |
Gain | 6dB |
Signal-to-noise Ratio | > 120dB @ full output |
Maximum Output Voltage (XLR / RCA) | 16 Volts / 8 Volts |
Audible Frequency Response | 20Hz - 20kHz (±0.1dB) |
Full-range Frequency Response | 5Hz - 100kHz (+0/-3dB) |
Crosstalk @ 1kHz | < -96dB |
IMD | unmeasurable |
THD (20Hz - 20kHz) | < 0.0005% |
12 Volt Trigger Output Operation | Direct Logic (0V = off, 12V=on) using a 3.5mm mono jack with an output impedance of 1000Ω and current requirement of 12mA |
SimLink™ Port | 1 input + 1 output each on 1/8" mini-jack |
RS-232 Port | 9-pin female DB connector |
IR input | 1/8" mini-jack |
Remote Control | CRM-2 Full-Function |
Power Consumption @ idle | 12.5 Watts |
AC Power Requirements | 120V / 60Hz 220-240V / 50Hz |
Fuse Replacement 120V / 220-240V | 200mA long fast blow / 100mA long fast blow |
Shipping weight | 16.5 lbs / 7.5 kgs |
Dimensions (W x H x D) | 16.9 x 3.5 x 13.81 in. (43.0 x 8.9 x 33.3 cm.) |
Optional Digital-to-Analog Converter: | |
Digital Input Types | S/PDIF (RCA) x 2 USB x 1 TosLink x 1 |
Digital Input Impedance S/PDIF | 75Ω @ 0.5 Volts |
DAC / Digital Filter | BurrBrown PCM1793 |
Bit-depth range | 16 - 24 bits |
Sampling Frequency Rate range | 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz |
Frequency Response (audible) | 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB |
Frequency Response (full range) | 2Hz - 72kHz +0/-3dB |
THD @ 1kHz, 0dBFS (A-weighted) | < 0.001% |
IMD | < 0.004% |
Dynamic Range | > 116dB |
Signal-to-noise ratio | > 115dB @ full output |
Slew Rate | 50V/µs |
Channel Separation | > 115dB |
Low Level Linearity | ±1.0dB to below 120dBFS |
Intrinsic Jitter | < 25 picoseconds RMS |
Optional Phono Section: | |
Input Impedance - Adjustable | 100Ω and 47KΩ |
Input Capacitance - Adjustable | 0pF and 100pF |
Gain - Adjustable | 40dB and 60dB |
Input overload @ 40dB gain | 58mV RMS |
Input overload @ 60dB gain | 3mV RMS |
Signal-to-noise Ratio (full scale @ 40dB gain) | 107dBr |
Signal-to-noise Ratio (full scale @ 60dB gain) | 85dBr |
Frequency Response | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) |
Crosstalk @ 1kHz | -97dB |
IMD | < 0.009% |
THD (20Hz - 20kHz) | < 0.001% |